1975 · 首届至今 · 荣耀全记录
中国女足9次登顶 · 日本3冠 · 澳大利亚3冠 · 群雄逐鹿
| 届次 | 年份 | 主办地 | 冠军 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1975 | 香港 | 新西兰 (邀请) | 泰国 | 首届非正式 |
| 2 | 1977 | 台湾 | 中华台北 | 泰国 | — |
| 3 | 1980 | 印度 | 中华台北 (2) | 印度 | — |
| 4 | 1981 | 香港 | 中华台北 (3) | 泰国 | 三连冠 |
| 5 | 1983 | 泰国 | 泰国 | 印度 | 东道主首冠 |
| 6 | 1986 | 香港 | 中国 | 日本 | 中国首冠 |
| 7 | 1989 | 香港 | 中国 (2) | 中华台北 | — |
| 8 | 1991 | 日本 | 中国 (3) | 日本 | — |
| 9 | 1993 | 马来西亚 | 中国 (4) | 日本 | 四连冠 |
| 10 | 1995 | 马来西亚 | 中国 (5) | 日本 | — |
| 11 | 1997 | 中国 | 中国 (6) | 日本 | 主场夺冠 |
| 12 | 1999 | 菲律宾 | 中国 (7) | 中华台北 | — |
| 13 | 2001 | 中华台北 | 朝鲜 | 日本 | 朝鲜首冠 |
| 14 | 2003 | 泰国 | 朝鲜 (2) | 中国 | — |
| 15 | 2006 | 澳大利亚 | 中国 (8) | 澳大利亚 | 点球夺冠 |
| 16 | 2008 | 越南 | 朝鲜 (3) | 中国 | — |
| 17 | 2010 | 中国 | 澳大利亚 | 朝鲜 | 澳首冠 |
| 18 | 2014 | 越南 | 日本 | 澳大利亚 | 日本首冠 |
| 19 | 2018 | 约旦 | 日本 (2) | 澳大利亚 | — |
| 20 | 2022 | 印度 | 中国 (9) | 韩国 | 逆转夺冠 |
* 注:1975年冠军新西兰为邀请队伍;中华台北即中国台北。
中国女足是亚洲杯历史上最成功的队伍,共9次夺冠(1986, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2006, 2022)。2022年决赛逆转韩国,时隔16年重回巅峰,“铿锵玫瑰”精神激励无数人。
🇨🇳 亚洲霸主 ⚽ 9冠
日本女足2011年世界杯夺冠后,在亚洲杯也建立王朝,2014年首夺亚洲杯,2018年卫冕。技术细腻、团队配合出色,是亚洲女足顶尖力量。
🇯🇵 3次冠军 🏆 2014·2018
澳大利亚2006年加入亚足联,2010年即夺得亚洲杯冠军,展现强大身体对抗与战术素养。2022年虽未夺冠,但仍是亚洲顶级劲旅。
🇦🇺 3冠 🔥 2010
朝鲜女足曾三度问鼎亚洲杯(2001, 2003, 2008),作风硬朗,防守稳固。尽管近年较少参加国际赛,但历史战绩不容小觑。
🇰🇵 3冠 ⚡ 2001·2003·2008
东亚球队(中国、日本、朝鲜、中华台北)共夺得18次冠军,占比90%。澳大利亚加入后迅速崛起,东南亚仅有泰国在1983年夺冠一次。南亚、西亚尚未有冠军入账。
数据截至2022年,反映亚洲女足整体实力分布。